| 年度 | 結婚對數 | 結婚率‰ | 出生人數 | 生育率 | 出生率‰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 20,472 | 7.74 | 33,678 | 1. 510 | 12.74 | |
| 90 | 18,307 | 6.93 | 26,998 | 1. 205 | 10.23 | |
| 91 | 18,942 | 7.18 | 25,647 | 1. 170 | 9.72 | |
| 92 | 18,180 | 6.90 | 23,311 | 1. 085 | 8.85 | |
| 93 | 14,584 | 5.56 | 22,154 | 1. 040 | 8.44 | |
| 94 | 15,318 | 5.85 | 20,962 | 0.985 | 8.00 | |
| 95 | 16,930 | 6.45 | 21,151 | 1. 015 | 8.06 | |
| 96 | 15,342 | 5.83 | 21,620 | 1. 020 | 8.22 | |
| 97 | 18,064 | 6.88 | 20,691 | 0.975 | 7.88 | |
| 98 | 14,266 | 5.46 | 19,403 | 0.935 | 7.42 | |
| 99 | 17,321 | 6.63 | 18,530 | 0.895 | 7.09 |
Copyright 2010 © Department of Civil Affairs, Taipei City Government 臺北市政府民政局 版權所有